我院因业务发展需要,将对一批设备项目征集相关资料,欢迎有意向的公司到我院医学装备科提供有关资料进行报名登记。报名时间:自本公告之日起至 2025年2月27日17:00止。供应商推介日时间:2025年2月28日上午9:00,地点:达州市第一人民医院行政科研楼1楼2号会议室。请提前准备好PPT、彩页等产品相关资料,现场产品介绍时间5-10分钟。
一、项目名称:一批设备项目
二、报名登记时需要提交的资料:
1、应邀调研产品销售企业资质:(营业执照、医疗器械经营许可证、若是二类医疗器械还需要提供第二类医疗器械经营备案凭证);
2、应邀调研产品销售企业的法人授权委托书(原件)以及销售代表的身份证复印件和联系方式;
3、应邀调研产品生产企业资质:(营业执照、医疗器械生产许可证、应邀产品注册证、若是二类医疗器械还需要提供第二类医疗器械生产备案凭证);
4、本次应邀调研产品的技术参数和功能、规格型号、整套产品及耗材的价格,挂网产品须提供商品代码;应邀文件内应具备应邀产品的响应报价表(见附表1)和商务需求响应对照表(见附表2)和产品相关资料;
5、本次应邀调研产品的用户名单。
三、报名登记资料的格式制作与提交:应邀调研单位的应邀材料以文件夹的形式装订成册,同时标注页码和目录,封面的格式和字体由应邀企业自行编制。以现场递交或邮寄方式均可。
四、联系方式
联系电话:0818-2113868
联系人:肖老师 部门:医学装备科
联系地址:达州市通川区塔石路522号达州市第一人民医院行政科研楼6楼
达州市第一人民医院
2025年2月24日
附表1
响应报价表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 预估数量 | 型号 | 参数 | 单价 | 适用范围 | 备注 |
1 | 血液内科 | 血细胞分离机 | 2 | 用于血液成分采集、治疗性血浆置换、细胞去除等,适用于医院血液科和输血中心。 | ||||
2 | 无菌层流床 | 5 | 用于免疫缺陷患者,提供无菌环境,防止感染。 | |||||
3 | 超声引导设备 | 1 | 用于精准定位,辅助穿刺、活检及手术操作。 | |||||
4 | 细胞复温箱 | 1 | 用于细胞治疗中细胞制剂的快速复温。 | |||||
5 | 等离子消毒机 | 10 | 用于医疗器械高效灭菌,适用于手术室及实验室。 | |||||
6 | 心电图机 | 2 | 用于心脏电活动监测,诊断心律失常及心肌缺血。 | |||||
7 | 除颤仪 | 1 | 用于心脏骤停患者电击除颤,恢复心律。 | |||||
8 | 输液泵 | 6 | 用于精确控制药物或液体输注速度,适用于临床治疗。 | |||||
9 | 推注泵 | 10 | 用于小剂量药物精确推注,适用于麻醉及重症监护。 | |||||
10 | 肿瘤内科 | 体腔热灌注治疗机 | 1 | 用于腹腔、胸腔等部位的热灌注化疗,治疗恶性肿瘤及预防术后复发转移。 | ||||
11 | 后装治疗机 | 1 | 主要用于宫颈癌、前列腺癌等腔内肿瘤的近距离放射治疗,精准杀伤肿瘤细胞。 | |||||
12 | 神经外科 | 术中B超 | 1 | 实时成像,精确定位,用于肿瘤切除等手术 | ||||
13 | 手术头架 | 1 | 固定头部,稳定操作,用于神经外科手术。 | |||||
14 | 手术动力系统 | 1 | 切割钻孔,高效精准,用于骨科、神经外科等。 | |||||
15 | 蛇形牵开器 | 1 | 灵活牵开组织,暴露术野,用于心胸、腹腔等手术。 | |||||
16 | 妇科 | 4K荧光腹腔镜手术系统 | 1 | 用于微创手术,提供高清成像和荧光导航,用于肿瘤切除、血管定位及淋巴结清扫等。 | ||||
17 | 宫颈钳 | 10 | 用于宫颈固定、牵引,适用于妇科手术。 | |||||
18 | 简易举宫器 | 4 | 用于子宫举升,便于手术操作 | |||||
19 | 鼠齿钳 | 待定 | 用于夹持组织,适用于精细手术操作。 | |||||
20 | 阴道拉钩 | 待定 | 用于暴露阴道及宫颈,适用于妇科检查及手术。 | |||||
21 | 异物钳 | 待定 | 用于取出异物,适用于宫腔、阴道异物取出。 | |||||
22 | 举宫器 | 待定 | 用于子宫举升及固定,适用于宫腔镜及妇科手术。 | |||||
23 | 儿保科 | S-S语言测评工具 | 1 | 用于开展S-S语言测评。 | ||||
24 | 骨科 | 脊柱侧弯矫正设备 | 1 | 用于矫正脊柱畸形,缓解疼痛症状,增强脊柱稳定性。 | ||||
25 | 重症监护室 | PiCCO监测模块设备 | 1 | 适用于危重患者血流动力学监测,如休克、心衰、心脏手术等,提供心输出量及容量状态评估。适配于迈瑞监护仪。 | ||||
26 | 消化内科 | 幽门螺旋杆菌检测设备 | 1 | 适用于胃部疾病诊断,通过呼气、血清或粪便样本检测幽门螺旋杆菌感染。 | ||||
27 | 门诊 | 轮椅 | 20 | 适用于行动不便的病人使用。 | ||||
28 | 消毒机器人 | 1 | 适用于医院、实验室、公共场所等,通过紫外线或喷雾等方式自动消毒,减少交叉感染风险。 | |||||
29 | 药学科 | 液相色谱仪 | 1 | 用于血药浓度检测,具有高灵敏性、高精确性、高稳定性等,保证检测报告的准确性。 | ||||
30 | 高速冷冻离心机 | 1 | 用于样本、试剂的分离、浓缩和提纯,避免杂质干扰实验结果,具有冷冻系统,精确地控制离心室的温度,利于检测结果的准确性。 | |||||
31 | 超低温冰箱 | 1 | 用于保存生物样本、疫苗等,温度范围-40℃至-86℃。 | |||||
32 | 低温冰箱 | 1 | 用于药品、试剂冷藏,温度范围-20℃至-40℃。 | |||||
33 | 冷藏冰箱 | 1 | 用于常规药品、样本保存,温度范围2℃至8℃。 | |||||
34 | 振荡器 | 2 | 用于混合、培养细胞或微生物。 | |||||
35 | 超声波清洗仪 | 1 | 用于器械、器皿高效清洗,去除污渍和微粒。 | |||||
36 | 电子分析天平 | 1 | 用于精确称量样品,适用于实验室及质量控制。 | |||||
37 | 电子分析天平 | 1 | 用于精确称量样品,适用于实验室及质量控制。 | |||||
38 | 酸度计 | 1 | 用于测量溶液pH值。 | |||||
39 | 生物安全柜 | 5 | 用于病原微生物操作,提供人员、样本及环境保护。 | |||||
40 | 恒温金属浴 | 1 | 用于样品恒温加热,适用于酶反应、DNA扩增等。 | |||||
41 | 核酸定量仪 | 1 | 用于测量DNA/RNA浓度和纯度。 | |||||
42 | 儿保科 | 心理量表评估软件(1拖3) | 1 | 用于心理评估,支持多量表同步测评。 | ||||
43 | 脑功能状态测量仪 | 1 | 用于脑功能状态监测,辅助神经心理疾病诊断。 | |||||
44 | 注意力智能评估和训练系统 | 1 | 用于注意力评估及训练,适用于ADHD患者。 | |||||
45 | 数字化ADHD及学习困难诊疗系统 | 1 | 用于ADHD及学习困难诊断与干预。 | |||||
46 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 用于神经精神疾病治疗,如抑郁症、焦虑症等。 | |||||
47 | 孤独症评估与康复系统 | 1 | 用于孤独症诊断及康复训练。 | |||||
48 | 孤独症评估量表 | 1 | 用于孤独症症状评估及诊断。 | |||||
49 | 韦氏幼儿智力量表第四版 | 1 | 用于3-7岁幼儿智力评估。 | |||||
50 | 韦氏儿童智力量表第四版 | 1 | 用于6-16岁儿童智力评估。 | |||||
51 | Gesll评估工具箱 | 1 | 用于婴幼儿发育水平评估。 | |||||
52 | S-S语言评估工具箱 | 1 | 用于儿童语言发育评估及干预。 | |||||
53 | 儿童神经心理测验二工具箱 | 1 | 用于儿童神经心理功能评估。 |
备注:可单项报价。请按序号进行装订报价。
附表2
商务需求响应对照表
商务需求项目 | 基本要求 | 响应情况 |
服务 | 1、质保期3年以上 | |
2、是否本地售后服务 | ||
3、上门响应速度 | ||
4、售后服务技术力量 | ||
5、其他 | ||
业绩 | 1、同型号全国三甲用户数量 | 提供业绩名单 |
2、同型号省内三甲用户数量 | 提供业绩名单 | |
3、其他业绩情况 | ||
信誉 | 1、是否和医院有商务合作 | |
2、是否有过行业不良记录 | ||
其他情况 | 1、供货的时间 | |
2、其他条件要求 |