达州市第一人民医院妇儿中心拟对层流洁净空调维保服务项目进行市场价格调查,将对下列项目征集相关资料,欢迎有意向的公司了解调研后到后勤保卫科提供有关资料进行报名登记。电话报名时间:自本公告之日起至 2025年3月27日止,调研资料现场提交时间及现场推荐时间:报名后电话通知。
一、项目名称:达州市第一人民医院妇儿中心层流洁净空调维保服务项目市场价格调查。
二、报价要求
(一)提交报价书时须提交资料:营业执照、组织机构代码证、税务登记证(复印件加盖鲜章)、法人代表授权委托书(加盖鲜章)、法人身份证件(复印件加盖公司鲜章)、授权委托人身份证件(复印件加盖公司鲜章)、相关资质、报价书。
一、(二)报价时须按《达州市第一人民医院妇儿中心层流洁净空调维保服务设备基本情况》进行报价。
三、其他要求
(一)PPT制作(用于现场推荐)
(二)PPT内容包含:公司简介(包含公司品牌、公司规模等)、项目服务方案。
四、报名登记资料的格式制作与提交:应邀调研公司的应邀材料以文件夹的形式装订成册,同时标注页码和目录,封面的格式和字体由应邀企业自行编制。
五、联系方式
联系电话:0818-2113766
联 系 人:肖老师 部门:后勤保卫科
联系地址:达州市通川区西外塔石路522号
附件:1.层流洁净空调维保服务设备基本情况
达州市第一人民医院妇儿中心
2025年3月24日
附件1:达州市第一人民医院妇儿中心层流洁净空调维保服务设备基本情况
1.设备基本情况如下:
序号 | 机主位置 | 系统 | 品牌型号 | 数量 |
1 | 住院大楼二至五层净化空调主机系统设备 | 主机 | 雅士 HSC126MBEN2F/E4212/S4812 | 2 |
雅士 PFS430.3 | 3 | |||
雅士WSC126MBGN2F/E4212/C4212 | 3 | |||
冷冻水泵 | 格兰富KPV29-80153-155069 | 3 | ||
2 | 特殊科室新风机组 |
空调柜 | 雅士 | 2 |
雅士 | 3 | |||
雅士 | 1 | |||
雅士 | 1 | |||
雅士 | 8 | |||
加湿器 | 思探得STAND | 2 | ||
思探得STAND | 3 | |||
思探得STAND | 2 | |||
思探得STAND | 8 | |||
风机盘管 | 西屋康达 | 2 | ||
西屋康达 | 7 | |||
西屋康达 | 35 | |||
西屋康达 | 40 | |||
西屋康达 | 2 | |||
3 | 门诊大楼2楼层流空调 | 主机 | 雅士 HSC126MBEN2F/E4212/S4812 | 1 |
冷冻水泵 | 格兰富KPV29-80153-155069 | 2 | ||
4 | 门诊二楼新风机 | 新风机 | 雅士 | 1 |
加湿器 | 思探得STAND | 1 | ||
5 | 人流手术室 | 风机盘管 | 开利 42CE003200AL | 4 |
开利 42CE006203AL | 3 | |||
温控开关 | 7 |
2.主要配件
机组型号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
山东雅士净化空调AAFM-R-66VZ (净化空调) | 压缩机 | SH140A4ALC | 台 | 1 | ||
冷凝风机 | YLS-900-6P | 台 | 1 | |||
变频器 | ACS150-03E-08A8-4 | 台 | 1 | |||
膨胀阀 | 三花5.5C | 套 | 1 | |||
四通阀组件 | SHF-35A-79 | 套 | 1 | |||
室外主控板 | 19111304 | 个 | 1 | |||
手操器(瓶) | DF4FS-EV8 | 个 | 1 | |||
冷凝压控 | 个 | 1 | ||||
压力控制器 | 个 | 1 | ||||
高低压控 | 个 | 1 | ||||
温度传感器 | 套 | 1 | ||||
交流接触器 | 个 | 1 | ||||
制冷剂 | 巨化10kg | 瓶 | 1 | |||
暗装卧式室内机
| 室内蒸发器 | 个 | 1 | |||
变频器 | ACS150-03E-08A8-4 | 台 | 1 | |||
室内主控板 | 套 | 1 | ||||
内机风机 | 个 | 1 | ||||
水位传感器 | 个 | 1 | ||||
内机蜗壳 | 个 | 1 | ||||
电容 | 个 | 1 | ||||
电阻 | 个 | 1 | ||||
节流部件 | 个 | 1 | ||||
接水盘 | 个 | 1 | ||||
排水泵 | 台 | 1 | ||||
电控盒组件 | 套 | 1 | ||||
温度控制器 | 个 | 1 | ||||
制冷剂 | 巨化10kg | 瓶 | 1 |
3.系统配件
机组 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
空调净化送风系统 | 紫外线消毒设备 | 40W有臭氧灯 | 台 | ||
通风口阀门 | 500*500 | 套 | |||
传感器与控制器 | 套 | ||||
超高效率三相异步电动机 | 3KW-6极/900转 | 台 | |||
风机变频系统 | 套 | ||||
风柜配电柜 | 耐高温1000W | 套 | |||
新风防雨百叶 | 铝合金400*400 | 套 | |||
排风防雨百叶 | 铝合金400*400 | 套 | |||
开关(双控)单联 | 86*86mm | 个 | |||
开关(双控) 双联 | 86*86mm | 个 | |||
二位单极开关 | 个 | ||||
一位单极开关 | 个 | ||||
总配电屏柜 16AP1 | 2260*800*800 | 套 | |||
GDD型低噪声管道泵 | GDD80-12A(3KW) | 台 | |||
PLC电加热控制程序 | 套 | ||||
PLC温度控制程序 | 套 | ||||
PLC电极加湿器控制程序 | 套 | ||||
PLC比例积分阀控制程序 | 套 | ||||
PLC压力监测控制程序 | 套 | ||||
外水系统主机 | 镀锌钢管DN20 | 组 | |||
镀锌钢管DN25 | 组 | ||||
镀锌钢管DN32 | 组 | ||||
镀锌钢管DN40 | 组 | ||||
镀锌钢管DN50 | 组 | ||||
镀锌钢管DN80 | 组 | ||||
截止阀J41T-16型 | DN125 | 套 | |||
闸阀 DN25 | 套 | ||||
闸阀 DN32 | 套 | ||||
闸阀 DN80 | 套 | ||||
Y型过滤器DN50 | 套 | ||||
Y型过滤器DN80 | 套 | ||||
水管软接DN50 | 套 | ||||
排气阀 | DN50不锈钢 | 套 | |||
压差旁通控制阀(手动)DN80 | 套 | ||||
水流开关 | DC24V | 套 | |||
压力表连旋塞 | y-100 0-1.6mpa | 套 | |||
膨胀水箱0.5㎡ | 套 | ||||
水泵GDD80-20 | 台 | ||||
水塔,水泵控制柜 | 380V 11KW | 套 | |||
水泵配电箱 | 380V 11KW | 套 | |||
水压表 | 0-1.6MPA | 个 | |||
水温计 | 金属温度计 | 个 | |||
调整(节)阀门 | DN65(AT92) | 个 | |||
主机控制柜 | 1800*800*500 | 套 | |||
主机配电箱 | 800*1000*200 | 套 | |||
室内洁净层流 | 无影灯 | 125W 吸顶装/120*60 | 个 | ||
高效过滤器 | 1500风量 | 个 | |||
回风口 | 铝合金850*450 | 个 | |||
风量调节阀T308-1型,320*200 1 | 不锈钢 | 套 | |||
防火阀SFHW-0型,1250*630 | 不锈钢 | 套 | |||
压力表连旋塞 | Y-100 | 个 | |||
I级手术室层流罩 | 2600*2400*400 | 个 | |||
II级手术室层流罩III级手术室层流罩 | 2600*18/00*400 | 套 | |||
镀锌风管止回阀 | 900*600 | 套 | |||
消声器 | 方形350*350 | 个 | |||
高效过滤顶 | 800型 | 套 | |||
送风口:GFK-10A型 | 烤漆630四件套(1500风量) | 套 | |||
双层带调节阀 | 600*600mm | 套 |
4.过滤器
级别 | 规格 | 数量 | 金额 | 备注 |
初效 | 594*594*46-G4 | 44 | ||
594*490*46-G4 | 8 | |||
594*289*46-G4 | 34 | |||
中效 | 287*592*534-3P-F8 | 32 | ||
592*287*534-6P-F8 | 2 | |||
592*490*534-6P-F8 | 14 | |||
592*592*534-6P-F8 | 38 | |||
亚高效 | 592*592*292-H10-220PA | 2 | ||
592*287*292-H10-180PA | 2 | |||
592*592*292-H10-110PA | 2 | |||
亚高效 ≤180PA | 287*592*292-0.3μm-H10 | 2 | ||
亚高效 ≤180PA | 592*592*292-0.3μm-H10 | 2 |