四川省人民医院川东医院·达州市第一人民医院 护理岗位2面试人员公示
发布人:系统管理员
发布日期:2024-04-24 10:00:12
来源:
浏览:0次
复审序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 |
2 | 肖湘 | 女 | 护理岗位2 |
3 | 桂思佳 | 女 | 护理岗位2 |
4 | 罗爱华 | 女 | 护理岗位2 |
5 | 蔡伦颖 | 女 | 护理岗位2 |
6 | 杨萍萍 | 女 | 护理岗位2 |
7 | 唐丽君 | 女 | 护理岗位2 |
8 | 游栀灵 | 女 | 护理岗位2 |
9 | 吴微 | 女 | 护理岗位2 |
10 | 万亮 | 男 | 护理岗位2 |
11 | 袁月 | 女 | 护理岗位2 |
13 | 熊茜茜 | 女 | 护理岗位2 |
14 | 张映鸿 | 女 | 护理岗位2 |
15 | 雷江琴 | 女 | 护理岗位2 |
16 | 龙妙月 | 女 | 护理岗位2 |
17 | 陈思思 | 女 | 护理岗位2 |
18 | 黄林 | 女 | 护理岗位2 |
19 | 胡桢桢 | 女 | 护理岗位2 |
20 | 文雨帘 | 女 | 护理岗位2 |
21 | 杨玉蓉 | 女 | 护理岗位2 |
22 | 胡杰 | 女 | 护理岗位2 |
27 | 曹钰祯 | 女 | 护理岗位2 |
29 | 吕红英 | 女 | 护理岗位2 |
30 | 刘荣琪 | 女 | 护理岗位2 |
32 | 周喻 | 女 | 护理岗位2 |
33 | 王珊珊 | 女 | 护理岗位2 |
34 | 蒋沁格 | 女 | 护理岗位2 |
36 | 陈远星 | 女 | 护理岗位2 |
37 | 张俊玲 | 女 | 护理岗位2 |
38 | 刘子晖 | 女 | 护理岗位2 |
39 | 陈杰 | 男 | 护理岗位2 |
40 | 白雪 | 女 | 护理岗位2 |
41 | 刘正铃 | 女 | 护理岗位2 |
42 | 李单 | 女 | 护理岗位2 |
43 | 曹琳 | 女 | 护理岗位2 |
46 | 周晶晶 | 女 | 护理岗位2 |
47 | 董佳颐 | 女 | 护理岗位2 |
48 | 袁凤莲 | 女 | 护理岗位2 |
50 | 蒲珊山 | 女 | 护理岗位2 |
51 | 徐小寒 | 女 | 护理岗位2 |
53 | 唐岚 | 女 | 护理岗位2 |
54 | 余梦婷 | 女 | 护理岗位2 |
55 | 符美清 | 女 | 护理岗位2 |
56 | 何翌嘉 | 女 | 护理岗位2 |
57 | 文烯 | 女 | 护理岗位2 |
60 | 李鑫 | 女 | 护理岗位2 |
61 | 朱芹芹 | 女 | 护理岗位2 |
62 | 王逸雪 | 女 | 护理岗位2 |
63 | 张莹 | 女 | 护理岗位2 |
65 | 陈瑞靖 | 男 | 护理岗位2 |
67 | 黄锐玲 | 女 | 护理岗位2 |
68 | 孙莲 | 女 | 护理岗位2 |
70 | 朱影 | 女 | 护理岗位2 |
72 | 牟梅 | 女 | 护理岗位2 |
73 | 蒋春芳 | 女 | 护理岗位2 |
74 | 袁海琳 | 女 | 护理岗位2 |
78 | 张婷 | 女 | 护理岗位2 |
80 | 李姣 | 女 | 护理岗位2 |
81 | 卿田 | 女 | 护理岗位2 |
83 | 张盼盼 | 女 | 护理岗位2 |
84 | 邓清丹 | 女 | 护理岗位2 |
85 | 何冉 | 女 | 护理岗位2 |
86 | 张曼婷 | 女 | 护理岗位2 |
88 | 郑丹 | 女 | 护理岗位2 |
89 | 伍钦杰 | 女 | 护理岗位2 |
92 | 何心茹 | 女 | 护理岗位2 |
93 | 吴琴 | 女 | 护理岗位2 |
94 | 唐可 | 女 | 护理岗位2 |
95 | 李艾耘 | 女 | 护理岗位2 |
96 | 赵锂 | 女 | 护理岗位2 |
100 | 邓燕君 | 女 | 护理岗位2 |
102 | 吴娟 | 女 | 护理岗位2 |
103 | 邓超丹 | 女 | 护理岗位2 |
104 | 高净 | 女 | 护理岗位2 |
105 | 曾媛媛 | 女 | 护理岗位2 |
108 | 郑春艳 | 女 | 护理岗位2 |
112 | 魏莘月 | 女 | 护理岗位2 |
115 | 郑燚 | 女 | 护理岗位2 |
116 | 刘芳芹 | 女 | 护理岗位2 |
117 | 范云钏 | 女 | 护理岗位2 |
118 | 王芹 | 女 | 护理岗位2 |
119 | 田清华 | 女 | 护理岗位2 |
120 | 许婷婷 | 女 | 护理岗位2 |
122 | 肖蕴芯 | 女 | 护理岗位2 |
123 | 曾佳欢 | 女 | 护理岗位2 |
124 | 张坪 | 女 | 护理岗位2 |
125 | 潘泉州 | 女 | 护理岗位2 |
128 | 李盈盈 | 女 | 护理岗位2 |
131 | 李思宇 | 女 | 护理岗位2 |
132 | 赵国梅 | 女 | 护理岗位2 |
133 | 张兰 | 女 | 护理岗位2 |
134 | 彭昱静 | 女 | 护理岗位2 |
135 | 邓兰 | 女 | 护理岗位2 |
136 | 黎洪廷 | 女 | 护理岗位2 |
137 | 张婷 | 女 | 护理岗位2 |
138 | 谭寅 | 女 | 护理岗位2 |
143 | 陈燕 | 女 | 护理岗位2 |
144 | 严艳萍 | 女 | 护理岗位2 |
146 | 张彬 | 男 | 护理岗位2 |
148 | 潘垠芳 | 女 | 护理岗位2 |
149 | 刘娇 | 女 | 护理岗位2 |
151 | 肖玥 | 女 | 护理岗位2 |
152 | 刘琼 | 女 | 护理岗位2 |
153 | 刘虹冬 | 女 | 护理岗位2 |
158 | 陈椿林 | 女 | 护理岗位2 |
159 | 黎攀 | 女 | 护理岗位2 |
160 | 李锌 | 女 | 护理岗位2 |
165 | 付江婷 | 女 | 护理岗位2 |
167 | 曾春香 | 女 | 护理岗位2 |
169 | 汤晓艳 | 女 | 护理岗位2 |
170 | 郑小玉 | 女 | 护理岗位2 |
171 | 蒋霞宇 | 女 | 护理岗位2 |
175 | 蹇凤 | 女 | 护理岗位2 |
176 | 彭姝燕 | 女 | 护理岗位2 |
177 | 肖蕾 | 女 | 护理岗位2 |
179 | 曾扬柳 | 女 | 护理岗位2 |
183 | 曾燕 | 女 | 护理岗位2 |
184 | 胡雨婷 | 女 | 护理岗位2 |
185 | 李春莹 | 女 | 护理岗位2 |
186 | 谭宇 | 女 | 护理岗位2 |
189 | 宋乾春 | 女 | 护理岗位2 |
190 | 冯莲 | 女 | 护理岗位2 |
191 | 阳萍 | 女 | 护理岗位2 |
193 | 邹瑶瑶 | 女 | 护理岗位2 |
195 | 许丕松 | 男 | 护理岗位2 |
198 | 李娅 | 女 | 护理岗位2 |
199 | 王紫云 | 女 | 护理岗位2 |
200 | 谷雨 | 女 | 护理岗位2 |
201 | 李欣兰 | 女 | 护理岗位2 |
203 | 肖玲 | 女 | 护理岗位2 |
209 | 李欣蔓 | 女 | 护理岗位2 |
210 | 项仲秋 | 女 | 护理岗位2 |
211 | 张燕希 | 女 | 护理岗位2 |
212 | 刘婷 | 女 | 护理岗位2 |
215 | 李娜 | 女 | 护理岗位2 |
219 | 陈红 | 女 | 护理岗位2 |
225 | 王碧娇 | 女 | 护理岗位2 |
226 | 李清玉 | 女 | 护理岗位2 |
227 | 谭真 | 女 | 护理岗位2 |
229 | 牟垚 | 女 | 护理岗位2 |
231 | 黄丽颖 | 女 | 护理岗位2 |
232 | 顾欣雨 | 女 | 护理岗位2 |
236 | 冉金琼 | 女 | 护理岗位2 |
237 | 蒲传宇 | 女 | 护理岗位2 |
240 | 何雪艳 | 女 | 护理岗位2 |
243 | 刘黎 | 女 | 护理岗位2 |
246 | 刘家双 | 女 | 护理岗位2 |
247 | 邓宏林 | 女 | 护理岗位2 |
248 | 任芬 | 女 | 护理岗位2 |
250 | 张淑梅 | 女 | 护理岗位2 |
252 | 禹活英 | 女 | 护理岗位2 |
254 | 杜青宴 | 女 | 护理岗位2 |
255 | 段姿颖 | 女 | 护理岗位2 |
260 | 脱瑶 | 女 | 护理岗位2 |
262 | 蒲娇 | 女 | 护理岗位2 |
263 | 田爽 | 女 | 护理岗位2 |
267 | 刘春慵 | 女 | 护理岗位2 |
270 | 李丹丹 | 女 | 护理岗位2 |
272 | 张龙霜 | 女 | 护理岗位2 |
274 | 胡华容 | 女 | 护理岗位2 |
275 | 吴孟玺 | 男 | 护理岗位2 |
276 | 杜沥君 | 女 | 护理岗位2 |
277 | 袁雪娇 | 女 | 护理岗位2 |
278 | 黄颖 | 女 | 护理岗位2 |
280 | 唐丽涵 | 女 | 护理岗位2 |
287 | 郑婷 | 女 | 护理岗位2 |
289 | 雷丽明 | 女 | 护理岗位2 |
293 | 周思香 | 女 | 护理岗位2 |
296 | 蒋婷婷 | 女 | 护理岗位2 |
297 | 侯丹 | 女 | 护理岗位2 |
299 | 段黎鑫 | 女 | 护理岗位2 |
301 | 宁敏超 | 男 | 护理岗位2 |
302 | 符豪美 | 男 | 护理岗位2 |
307 | 陈红妮 | 女 | 护理岗位2 |
310 | 刘佳馨 | 女 | 护理岗位2 |
311 | 孙瑜婧 | 女 | 护理岗位2 |
313 | 高森玲 | 女 | 护理岗位2 |
314 | 沈瑜灿 | 男 | 护理岗位2 |
321 | 杜珊珊 | 女 | 护理岗位2 |
322 | 冯莉淘 | 女 | 护理岗位2 |
324 | 邱瑶 | 女 | 护理岗位2 |
325 | 杨丹 | 女 | 护理岗位2 |
326 | 杨钦杰 | 女 | 护理岗位2 |
328 | 孙海洋 | 女 | 护理岗位2 |
330 | 张蕾 | 女 | 护理岗位2 |
331 | 吴虹燕 | 女 | 护理岗位2 |
334 | 刘玉娟 | 女 | 护理岗位2 |
335 | 朱玲 | 女 | 护理岗位2 |
336 | 郑宗媛 | 女 | 护理岗位2 |
337 | 陈渝 | 女 | 护理岗位2 |
338 | 赵梦诗 | 女 | 护理岗位2 |
340 | 沈江婷 | 女 | 护理岗位2 |
342 | 刘斌 | 男 | 护理岗位2 |
343 | 谯新新 | 女 | 护理岗位2 |
345 | 王丽 | 女 | 护理岗位2 |
347 | 于娟 | 女 | 护理岗位2 |
349 | 张蕊 | 女 | 护理岗位2 |
354 | 唐娟 | 女 | 护理岗位2 |
358 | 罗莲 | 女 | 护理岗位2 |
359 | 彭洪 | 女 | 护理岗位2 |
362 | 李芳 | 女 | 护理岗位2 |
363 | 王胶 | 女 | 护理岗位2 |
364 | 黄巧莲 | 女 | 护理岗位2 |
365 | 蒋科宇 | 女 | 护理岗位2 |
369 | 王春芳 | 女 | 护理岗位2 |
370 | 周玲 | 女 | 护理岗位2 |
371 | 廖雪丽 | 女 | 护理岗位2 |
377 | 王清清 | 女 | 护理岗位2 |
378 | 黎秀红 | 女 | 护理岗位2 |
379 | 曾静 | 女 | 护理岗位2 |
380 | 冯利娟 | 女 | 护理岗位2 |
382 | 刘一锦 | 女 | 护理岗位2 |
384 | 林志蒲 | 男 | 护理岗位2 |
386 | 张娜 | 女 | 护理岗位2 |
387 | 潘桂玲 | 女 | 护理岗位2 |
388 | 杨璐 | 女 | 护理岗位2 |
391 | 李敏 | 女 | 护理岗位2 |
394 | 杨晓萍 | 女 | 护理岗位2 |
395 | 王沾 | 女 | 护理岗位2 |
396 | 曾倩 | 女 | 护理岗位2 |
398 | j蒋钺 | 女 | 护理岗位2 |
400 | 张红丹 | 女 | 护理岗位2 |
401 | 刘萍 | 女 | 护理岗位2 |
404 | 杨小雪 | 女 | 护理岗位2 |
405 | 姚烈琴 | 女 | 护理岗位2 |
408 | 庞晏 | 女 | 护理岗位2 |
409 | 蒋诗语 | 女 | 护理岗位2 |
412 | 黄雪 | 女 | 护理岗位2 |
413 | 刘晓田 | 女 | 护理岗位2 |
415 | 沈无双 | 女 | 护理岗位2 |
416 | 苏敏铭 | 女 | 护理岗位2 |
417 | 应利萍 | 女 | 护理岗位2 |
419 | 李娟 | 女 | 护理岗位2 |
420 | 洪亚玲 | 女 | 护理岗位2 |
421 | 王烽 | 女 | 护理岗位2 |
422 | 刘小花 | 女 | 护理岗位2 |
423 | 赵彬超 | 男 | 护理岗位2 |
424 | 陈川洲 | 男 | 护理岗位2 |
425 | 伍月华 | 女 | 护理岗位2 |
427 | 庞文杰 | 女 | 护理岗位2 |
428 | 杜鹏程 | 男 | 护理岗位2 |
431 | 朱丽 | 女 | 护理岗位2 |
432 | 郭美言 | 女 | 护理岗位2 |
434 | 万垭沂 | 女 | 护理岗位2 |
436 | 罗聪 | 女 | 护理岗位2 |
437 | 李思璇 | 女 | 护理岗位2 |
439 | 牟智慧 | 女 | 护理岗位2 |
440 | 欧星 | 女 | 护理岗位2 |
441 | 蔡澜忆 | 女 | 护理岗位2 |
443 | 张银银 | 女 | 护理岗位2 |
444 | 刘欣 | 女 | 护理岗位2 |
446 | 李林茹 | 女 | 护理岗位2 |
447 | 吴磊 | 男 | 护理岗位2 |
448 | 庞源 | 女 | 护理岗位2 |
450 | 舒婷 | 女 | 护理岗位2 |
451 | 胡昕 | 女 | 护理岗位2 |
452 | 黄清 | 女 | 护理岗位2 |
455 | 尹怡 | 女 | 护理岗位2 |
457 | 刘玲玲 | 女 | 护理岗位2 |
458 | 胡婷婷 | 女 | 护理岗位2 |
459 | 黄玉兰 | 女 | 护理岗位2 |
461 | 谭英 | 女 | 护理岗位2 |
463 | 唐右玲 | 女 | 护理岗位2 |
464 | 刘鑫 | 女 | 护理岗位2 |
465 | 谭琳 | 女 | 护理岗位2 |
466 | 朱清清 | 女 | 护理岗位2 |
467 | 郭玉婷 | 女 | 护理岗位2 |
468 | 李乐 | 女 | 护理岗位2 |
469 | 李孟轩 | 女 | 护理岗位2 |
470 | 唐营密 | 女 | 护理岗位2 |
471 | 王晓庆 | 女 | 护理岗位2 |
476 | 袁晓涵 | 女 | 护理岗位2 |
477 | 周靖倩 | 女 | 护理岗位2 |
483 | 熊靓 | 女 | 护理岗位2 |
484 | 赵舸宇 | 女 | 护理岗位2 |
485 | 高秋露 | 女 | 护理岗位2 |
486 | 刘欢 | 女 | 护理岗位2 |
488 | 张春梅 | 女 | 护理岗位2 |
489 | 青晓艳 | 女 | 护理岗位2 |
490 | 蒋莲芳 | 女 | 护理岗位2 |
492 | 张丹 | 女 | 护理岗位2 |
496 | 刘洁 | 女 | 护理岗位2 |
499 | 王秋霞 | 女 | 护理岗位2 |
500 | 袁腕莲 | 女 | 护理岗位2 |
501 | 禹微 | 女 | 护理岗位2 |
504 | 张倩 | 女 | 护理岗位2 |
505 | 魏春蕊 | 女 | 护理岗位2 |
507 | 向露 | 女 | 护理岗位2 |
510 | 曾清清 | 女 | 护理岗位2 |
515 | 朱洪银 | 女 | 护理岗位2 |
519 | 李海萍 | 女 | 护理岗位2 |
520 | 张斌鑫 | 女 | 护理岗位2 |
521 | 王飞翔 | 男 | 护理岗位2 |
522 | 张芳 | 女 | 护理岗位2 |
525 | 阳兰 | 女 | 护理岗位2 |
526 | 蒋吉梅 | 女 | 护理岗位2 |
527 | 李晋 | 女 | 护理岗位2 |
529 | 王佳 | 女 | 护理岗位2 |
530 | 程于芹 | 女 | 护理岗位2 |
531 | 耿素贞 | 女 | 护理岗位2 |
533 | 周春燕 | 女 | 护理岗位2 |
535 | 赵霜 | 女 | 护理岗位2 |
536 | 冉鹏 | 男 | 护理岗位2 |
537 | 吴涵 | 女 | 护理岗位2 |
538 | 兰昭贤 | 女 | 护理岗位2 |
542 | 陆赞凤 | 女 | 护理岗位2 |
546 | 庞凤娇 | 女 | 护理岗位2 |
547 | 周平 | 女 | 护理岗位2 |
548 | 程熙婷 | 女 | 护理岗位2 |
552 | 康瑶 | 女 | 护理岗位2 |
553 | 赵彩霞 | 女 | 护理岗位2 |
555 | 赵海宇 | 女 | 护理岗位2 |
557 | 杨红梅 | 女 | 护理岗位2 |
561 | 曾莉萍 | 女 | 护理岗位2 |
563 | 谢其琼 | 女 | 护理岗位2 |
565 | 李旻鸿 | 女 | 护理岗位2 |
567 | 赵阳 | 女 | 护理岗位2 |
568 | 李茜 | 女 | 护理岗位2 |
569 | 吴玉琳 | 女 | 护理岗位2 |
570 | 肖卓林 | 女 | 护理岗位2 |
571 | 陈梦华 | 女 | 护理岗位2 |
573 | 刘婷婷 | 女 | 护理岗位2 |
574 | 符长亮 | 女 | 护理岗位2 |
579 | 李秋悦 | 女 | 护理岗位2 |
580 | 丁小锋 | 女 | 护理岗位2 |
588 | 户浩 | 男 | 护理岗位2 |
591 | 郭玉苗 | 女 | 护理岗位2 |
601 | 陈秋月 | 女 | 护理岗位2 |
605 | 李虹燕 | 女 | 护理岗位2 |
611 | 韩晓燕 | 女 | 护理岗位2 |
617 | 陈鑫鑫 | 女 | 护理岗位2 |
618 | 曹玉兰 | 女 | 护理岗位2 |
635 | 周亚 | 男 | 护理岗位2 |
636 | 孙玉 | 女 | 护理岗位2 |
637 | 王念 | 女 | 护理岗位2 |
638 | 杨菀菀 | 女 | 护理岗位2 |
642 | 郑涵忆 | 女 | 护理岗位2 |
643 | 陈思琦 | 女 | 护理岗位2 |
644 | 王玉 | 女 | 护理岗位2 |
645 | 张娟 | 女 | 护理岗位2 |
646 | 陈雪梅 | 女 | 护理岗位2 |
647 | 彭月 | 女 | 护理岗位2 |
648 | 陈香竹 | 女 | 护理岗位2 |
649 | 陈苗 | 女 | 护理岗位2 |
650 | 代继婷 | 女 | 护理岗位2 |
651 | 张铭 | 女 | 护理岗位2 |
653 | 李和芳 | 女 | 护理岗位2 |
655 | 刘小艳 | 女 | 护理岗位2 |
656 | 郑金芸 | 女 | 护理岗位2 |
657 | 朱琳琳 | 女 | 护理岗位2 |
护理岗位2面试人员公示.xlsx